VSS | 1h | 64,00 |
VŠS | 1h | 55,00 |
VKV | 1h | 47,00 |
KV | 1h | 39,00 |
PK | 1h | 24,00 |
1. | Osobno vozilo | 1h | 70,76 |
2. | Poluteretna vozila, kombi vozila i sl. | 1h | 127,00 |
3. | Rovokopač | ||
3.1. rad | 1h | 191,00 | |
3.2. transport | 1h | 191,00 | |
3.3. čekanje | 1h | 134,00 | |
4. | Kompresor | 1h | 60,00 |
5. | Crpka za vodu | 1h | 60,00 |
6. | Cisterna za vodu | ||
6.1. Do 15 km udaljenosti od sjedišta poduzeća po cisterni | 348,66 | ||
6.2.Više od 15 km udaljenosti od sjedišta poduzeća po cisterni | 424,32 | ||
7. | Kamion kiper sa dizalicom | ||
7.1. Prijevoz kamionom | 1h | 200,00 | |
7.2. Rad dizalice | 1h | 50,00 |
Prijevoz po prijeđenom kilometru 2,90
1. Zaprimanje zahtjeva za vodovodni priključak i izlazak na teren
VŠS | 3h | 55,00 | 165,00 |
VKV | 2h | 47,00 | 94,00 |
Osobno vozilo | 3h | 70,76 | 212,28 |
UKUPNO: | 471,28 |
2. Prateći radovi na izradi vodovodnog priključka određivanje lokacije vodovoda i ostalih instalacija, iskolčenje, urisavanje i nadzor nad izvođenjem
VŠS | 12h | 55,00 | 660,00 |
VKV | 8h | 47,00 | 376,00 |
Osobno vozilo | 8h | 70,76 | 566,08 |
UKUPNO: | 1.602,08 |
3. Troškovi pregleda tehničke dokumentacije vezane za vodovodni priključak
VŠS | 3,5h | 55,00 | 192,50 |
4. Montaža vodovodnog priključka O 1/2″ – O 2″
Montaža ogrlica cjevovoda, izolacija ventila, vodomjera, sva spajanja tlačna proba, te skladišno poslovanje
VKV | 7,3h | 47,00 | 343,10 |
KV | 8,5h | 39,00 | 331,50 |
PK | 12,1h | 24,00 | 290,40 |
Osobno vozilo | 8h | 70,76 | 566,08 |
UKUPNO: | 1.531,08 |
5. Radovi na zaštiti ostalih komunalnih instalacija
VŠS | 3h | 55,00 | 165,00 |
VKV | 6h | 47,00 | 282,00 |
Osobno vozilo | 6h | 70,76 | 424,56 |
UKUPNO: | 871,56 |
Materijal se obračunava putem radnog naloga na temelju cijena iz izdatnice.
Svi radovi koji nisu obuhvaćeni ovim cjenikom a izvode se na zahtjev fizičke ili pravne osobe izradiće se prema ponudi koju će izradi stručne službe poduzeća.
VKV | 1h | 47,00 |
KV | 1h | 39,00 |
Osobno vozilo | 1h | 70,76 |
UKUPNO: | 156,76 |
Materijal se obračunava putem radnog naloga na temelju cijena iz izdatnice.
VKV | 2h | 47,00 | 94,00 |
PK | 2h | 24,00 | 48,00 |
Osobno vozilo | 2h | 70,76 | 141,52 |
UKUPNO: | 283,52 |
1. Trošak isključivanja (skidanje vodomjera) te ponovnog uključivanja potrošača sa vodoopskrbnog sustava zbog neplaćanja usluga
VKV | 2h | 47,00 | 94,00 |
KV | 2h | 39,00 | 78,00 |
Osobno vozilo | 2h | 70,76 | 141,52 |
UKUPNO: | 313,52 |
2. Trošak iskapanja kućnog priključka u svrhu isključivanja potrošača s vodoopskrbnog sustava zbog neplaćanja usluga
VKV | 2h | 47,00 | 94,00 |
PK | 4h | 24,00 | 96,00 |
Osobno vozilo | 4h | 70,76 | 283,04 |
Vozač | 4h | 47,00 | 188,00 |
Rovokopač | 6h | 191,00 | 1.146,00 |
UKUPNO: | 1.807,04 |
Materijal se obračunava putem radnog naloga na temelju cijene iz izdatnice.
Sve iskazane cijene u ovom cjeniku izražene su u kunama i bez PDV-a.
Ovaj Cjenik usvojen je na Skupštini Trgovačkog društva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. dana 02.03.2006. godine. Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
Predsjednik Skupštine
Nikola Magdić, dipl.oec.